[Home]MovementChallenge2K7/ResultsFastLearning

Robo Home | MovementChallenge2K7 | Changes | Preferences | AllPages

/ReferenceBots - /HowTo - /Results - /ResultsFastLearning - /ResultsChat - /PreChat


MC2K7 Fast Learning Results

Bot Name Author Type HOF SPL GRG Sub 1 WAY (Sub 2) GR3 RKM Sub 3 ASC CC CHK Sub 4 Total Comments
DrussGT 1.3.0 Skilgannon WS-GT 99.61 88.54 92.06 93.40 73.22 72.58 84.58 78.58 41.24 48.76 49.18 46.39 72.90 80.0 seasons
Dookious 1.554 Voidious WS 99,94 86,30 94,31 93,52 69,07 69,41 84,12 76,76 40,73 52,86 52,06 48,55 71,97 31 seasons
Phoenix 1.02 David Alves WS 99.85 87.44 93.58 93.63 68.03 64.96 84.56 74.76 37.33 46.26 49.87 44.49 70.23 279.0 seasons
Garm 0.9f Krabb WS 99,74 87,58 89,25 92,19 68,02 67,14 80,20 73,67 34,45 44,56 45,77 41,59 68,87 35 seasons
Firebird 0.25 David Alves DC WS 99.86 87.93 94.39 94.06 66.86 64.66 83.29 73.97 31.61 40.37 45.86 39.28 68.54 400.0 seasons
WeeklongObsession 3.0TC Simonton S&G/RM 92.32 83.06 91.21 88.86 60.26 61.88 57.11 59.50 29.54 34.55 35.94 33.34 60.49 65+ seasons
Bot Name Author Type HOF SPL GRG Sub 1 WAY (Sub 2) GR3 RKM Sub 3 ASC CC CHK Sub 4 Total Comments

Movement types:

 S&G: StopAndGo
  WS: WaveSurfing
  RM: RandomMovement
  MM: MultiMode
  MR: MinimumRisk
 APM: AntiPatternMatching

Robo Home | MovementChallenge2K7 | Changes | Preferences | AllPages
Edit text of this page | View other revisions
Last edited September 11, 2008 6:40 EST by Skilgannon (diff)
Search: